Data | Vacina | Doses Recebidas | Doses Aplicadas | Doses em Estoque | 1º Dose | 2º Dose | 3º Dose | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ver arquivo | 31/08/2022 a 31/08/2022 | Jansen | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 |
ver arquivo | 30/08/2022 a 30/08/2022 | AstraZeneca | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 |
ver arquivo | 24/08/2022 a 25/08/2022 | AstraZeneca | 14 | 14 | 0 | 1 | 3 | 2 |
ver arquivo | 17/08/2022 a 18/08/2022 | AstraZeneca | 14 | 14 | 0 | 2 | 1 | 5 |
ver arquivo | 15/08/2022 a 16/08/2022 | PFIZER | 15 | 15 | 0 | 2 | 4 | 4 |
ver arquivo | 04/07/2022 a 14/07/2022 | AstraZeneca | 222 | 222 | 0 | 14 | 30 | 53 |
ver arquivo | 06/06/2022 a 30/06/2022 | PFIZER | 292 | 292 | 0 | 13 | 16 | 89 |
ver arquivo | 01/06/2022 a 02/06/2022 | AstraZeneca | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 |
ver arquivo | 06/05/2022 a 31/05/2022 | PFIZER | 125 | 125 | 0 | 18 | 22 | 67 |
ver arquivo | 13/04/2022 a 13/04/0200 | CoronaVac | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 |
ver arquivo | 04/04/2022 a 19/04/2022 | CoronaVac | 200 | 200 | 0 | 35 | 51 | 112 |
ver arquivo | 16/03/2022 a 16/03/2022 | CoronaVac | 25 | 25 | 0 | 5 | 9 | 11 |
ver arquivo | 13/03/2022 a 31/03/2022 | PFIZER | 129 | 129 | 0 | 25 | 38 | 66 |
ver arquivo | 09/03/2022 a 09/03/2021 | AstraZeneca | 21 | 21 | 0 | 6 | 4 | 13 |
ver arquivo | 08/03/2022 a 08/03/2022 | CoronaVac | 30 | 30 | 0 | 11 | 4 | 15 |
ver arquivo | 03/12/2021 a 03/12/2021 | PFIZER | 18 | 18 | 0 | 5 | 9 | 4 |
ver arquivo | 03/12/2021 a 03/12/2021 | PFIZER | 18 | 18 | 0 | 5 | 9 | 4 |
ver arquivo | 02/12/2021 a 02/12/2021 | PFIZER | 66 | 66 | 0 | 16 | 42 | 8 |
ver arquivo | 01/12/2021 a 01/12/2021 | AstraZeneca | 51 | 51 | 0 | 4 | 36 | 11 |
ver arquivo | 08/11/2021 a 09/11/2021 | PFIZER | 294 | 294 | 0 | 71 | 118 | 105 |
ver arquivo | 13/10/2021 a 13/10/2021 | PFIZER | 87 | 87 | 0 | 12 | 58 | 17 |
ver arquivo | 07/10/2021 a 07/10/2021 | AstraZeneca | 82 | 82 | 0 | 21 | 51 | 10 |
ver arquivo | 06/10/2021 a 06/10/2021 | AstraZeneca | 82 | 82 | 0 | 14 | 61 | 7 |
ver arquivo | 01/10/2021 a 01/10/2021 | AstraZeneca | 48 | 48 | 0 | 6 | 39 | 3 |
ver arquivo | 30/09/2021 a 30/09/2021 | AstraZeneca | 118 | 118 | 0 | 24 | 91 | 3 |
ver arquivo | 29/09/2021 a 29/09/2021 | AstraZeneca | 78 | 78 | 0 | 13 | 60 | 5 |
ver arquivo | 28/09/2021 a 28/09/2021 | AstraZeneca | 83 | 83 | 0 | 60 | 20 | 3 |
ver arquivo | 27/09/2021 a 27/09/2021 | AstraZeneca | 99 | 99 | 0 | 21 | 78 | |
ver arquivo | 24/09/2021 a 24/09/2021 | AstraZeneca | 60 | 60 | 0 | 14 | 46 | |
ver arquivo | 23/09/2021 a 23/09/2021 | AstraZeneca | 94 | 94 | 94 | 30 | 64 | |
ver arquivo | 22/09/2021 a 22/09/2021 | AstraZeneca | 195 | 195 | 0 | 94 | 101 | |
ver arquivo | 16/09/2021 a 23/09/2021 | ASTRAZENECA - LOTE 217VCD231W - 1500 DOSES - DATA 15/09/2021 | 1500 | 95 | 0 | 20 | 75 | |
ver arquivo | 16/09/2021 a 23/09/2021 | CORONAVAC - LOTE 217VCD231W - 1500 DOSES - DATA 15/09/2021 | 1500 | 95 | 0 | 20 | 75 | |
ver arquivo | 01/09/2021 a 23/09/2021 | PFIZER - LOTE 28230BD - 120 DOSES - DATA -31/08/2021 | 120 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 |
ver arquivo | 20/08/2021 a 23/09/2021 | ASTRAZENECA AB/ - LOTE 210198 - DATA 19/08/2021 | 160 | 20 | 140 | 2 | 18 | |
ver arquivo | 19/08/2021 a 23/09/2021 | ASTRAZENECA AB/ - LOTE 210198 - DATA 19/08/2021 | 160 | 20 | 0 | 2 | 18 | 0 |
ver arquivo | 19/08/2021 a 23/09/2021 | ASTRAZENECA AB/ - LOTE 210198 - DATA 19/08/2021 | 160 | 20 | 0 | 2 | 18 | 0 |
ver arquivo | 19/08/2021 a 23/09/2021 | ASTRAZENECA AB/ - LOTE 210198 - DATA 19/08/2021 | 160 | 20 | 0 | 2 | 18 | 0 |
ver arquivo | 07/07/2021 a 23/09/2021 | ASTRAZENECA - LOTE 215VCD134Z - 220 DOSES - DATA 07/07/2021 | 220 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
ver arquivo | 21/01/2021 a 21/09/2021 | CoronaVac | 9622 | 9622 | 0 | 6216 | 3804 | 322 |
ver arquivo | 21/01/2021 a 18/08/2022 | AstraZeneca | 7401 | 7401 | 0 | 7401 | 0 | 0 |
ver arquivo | 13/01/2020 a 13/01/2022 | AstraZeneca | 34 | 34 | 0 | 2 | 7 | 25 |
27.296.360/0001-39 | PRO SAUDE RORAIMA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI |
17.002.011/0001-03 | MAIA & NASCIMENTO EMPREENDIMENTOS LTDA |
30.632.001/0001-10 | W.C.SILVA EIRELLI |
25.368.443/0001-60 | J. PL DA SILVA EIRELLI |
09.420.029/0001-05 | J F CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS |
30.632.001/0001-10 | W C SILVA EIRELI |
07.292.903/0001-32 | SANTA MÔNICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA |
Instituição | Atendimento | Canais de atendimento | Tipo de demanda |
Ouvidoria Especializada da Saúde | Virtual | WhatsApp (95) 98412-8474 | Dúvidas, Denúncias e Sugestões |
Ouvidoria Geral do Município | Virtual ou presencial na sede da Prefeitura | WhatsApp (95) 98425-3889 | E-mail: ouvidoria@altoalegre.rr.gov.br | Dúvidas, Denúncias e Sugestões |
LAVE AS MÃOS
Tocar olhos, nariz e boca é a principal forma de contágio.
Cubra a boca ao espirrar
Nunca cubra a boca com as mãos. Use a parte interna do cotovelo.
Higienize bem as mãos
Lave as mãos frequentemente com água e sabão. Use álcool em gel.
Mantenha o ambiente arejado
Em casa, mantenha sempre o ambiente o mais ventilado possível.
Evite contato físico
Evite abraços, beijos e apertos de mãos. Evite aglomerações.